

| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| RH41N | ||
| Материал | алюминий, пена | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
| Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
| RH45N | ||
| Материал | алюминий, пена | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
| Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 7 |
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 500 до 5500 |
| Ширина проема, мм | от 400 до 3050 |
| Максимальная площадь полотна, м² | 7 |
| Притолока, мм | от 125 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 53 (накладной монтаж) |