
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 230 | в зависимости от модели привода |
| Напряжение питания, В | 220-240 | в зависимости от модели привода |
| Крутящий момент, Нм | 30 | в зависимости от модели привода |
| Мощность, Вт | 300 | в зависимости от модели привода |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 | |
| Скорость вращения мотора, об/мин | 1 400 | |
| Класс защиты IP | 65 | |
| Интенсивность использования, % | 50 | в зависимости от модели привода |
Базовая комплектация
![]() |
|