| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 320 | в зависимости от модели привода |
| Напряжение питания, В | 380-400 | в зависимости от модели привода |
| Крутящий момент, Нм | 60 | в зависимости от модели привода |
| Мощность, Вт | 350 | в зависимости от модели привода |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 | |
| Скорость вращения мотора, об/мин | 1 400 | |
| Класс защиты IP | 65 | |
| Интенсивность использования, % | 60 | в зависимости от модели привода |
![]() |
|