
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| RH58N | ||
| Материал | алюминий, пена | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,128 | |
| Вес профиля, кг/м² | 2,20 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 17 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 3.5 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 12 |
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 500 до 5500 |
| Ширина проема, мм | от 500 до 3500 |
| Максимальная площадь полотна, м² | 12 |
| Притолока, мм | от 165 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 65 (накладной монтаж) |