




| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
| Высота проема, мм | от 1 800 до 3 500 |
| Притолока, мм | от 150 |
| Пристенки, мм | от 120 |
Параметры
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 230 (≥ 260 мм под привод) |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 110 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | ≥ A + 59 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А - 543 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А - 106 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 300 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | до 190 — без привода, ширина проема до 4 500; до 235 — без привода, ширина проема более 4 500; до 10 — с потолочным приводом, ширина проема до 4 500; до 70 — с потолочным приводом, ширина проема свыше 4 500 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 150 (≥160 c потолочным приводом) |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | при h > 170: H + 110; при 150 ≤ h ≤170: H + h - 60 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | при h ≤ 170: H + 55; при 150 ≤ h ≤ 170: H + h - 47 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А - 543 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А - 106 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 510 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | 240 (без привода); 40...60 (с потолочным приводом) |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 13 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |