Гаражные секционные ворота с пружинами растяжения - это лучший выбор для любого автовладельца. Конструкция ворот отличается своей прочностью и высоким качеством.



| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Комплект №1 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 115 |
| Комплект №2 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 215 |
| Комплект №3 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 390 |
| Комплект №4 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 115 |
| Комплект №5 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 215 |
| Комплект №6 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 390 |
| Комплект №7 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 015 |
| Комплект №8 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 215 |
| Комплект №9 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 515 |
| Комплект №10 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 640 |
| Комплект №13 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 115 |
| Комплект №14 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 390 |
| Комплект №15 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 515 |
| Усл. обозначение,наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | h ≥ 100; (h ≥ 130 при использовании потолочного привода) |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 54 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А - 552 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 440 |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 100 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | H - 230 (без привода); Н - 40-60 (с потолочным приводом) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |