


| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 1 800 до 3 000 |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 3500 |
| Притолока, мм | от 210 для низкого подъема |
| Притолока, мм | от 320 для стандартного подъема |
| Пристенки, мм | от 120 |
Параметры
| Усл. обозначение,наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | h ≥ 210 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 54 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | A + 59 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А - 543 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А - 106 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 315 |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | 245 (без привода); 40...60 (с потолочным приводом) |
Стандартный подъем
| Усл. обозначение,наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | h ≥ 320 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 165 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | A + 59 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | A — 490 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А - 53 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | H + 250 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | 100 |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 060 |
Базовая комплектация
![]() |
|
|
![]() |
Направляющие обладают упрощенной конструкцией и имеют все необходимые для монтажа перфорации | |
![]() |
Торсионный механизм, рассчитанный на 25 000 циклов. Долговечность конструкции ворот обеспечивает открывание и закрывание полотна без усилий. | |
![]() |
Коробка с комплектацией для монтажа, инструкцией и паспортом на изделие. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | примечание |
|---|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |