


| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 2 000 до 2 750 |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 000 |
| Притолока, мм | от 110 |
| Пристенки, мм | от 100 |
Параметры
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | h ≥ 110; (h ≥ 140 при использовании потолочного привода) |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 54 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | H - 489 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | 2 514 мм — при высоте проема до 2 200 мм; 2 814 мм — при высоте проема до 2 500 мм; 3 064 мм — при высоте проема до 2 750 мм |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 100 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | 3 260 мм — при высоте проема до 2 200 мм; 3 560 мм — при высоте проема до 2 500 мм; 3 810 мм — при высоте проема до 2 750 мм |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | 230 — без привода; 40-60 — с потолочным приводом |
Базовая комплектация
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |